-
A partir de 18 anos
BRUXELLES
-
Bruxelas, sede da União Europeia, abriga numerosos museus que fazem dela uma cidade única e atractiva. Nenhuma outra cidade do mundo permite conviver diariamente com o singular e o extravagante. Os seus habitantes, inimitáveis e encantadores, fazem desta cidade tão particular um destino com vocação de bem viver. (1.100.000 hab. – a 310km de Paris, 300km de Londres e 200km de Amsterdam)
![]() |
Situada num bairro cêntrico e agradável, a Alliance Française de Bruxelas-Europa especializa-se na formação dos actores da construcção europeia (altos funcionários, diplomatas...). Os seus professores baseiam o seu ensino num método comunicativo, criativo e dinâmico. |
| Aulas | Curso de 19 ou 25 horas por semana: ao curso inicial de 15h em grupo de 10 a 15 estudantes adicionam-se 4h de conversação (Optimal 1) ou 10h de aulas particulares à tarde (Banho linguístico). No Verão, curso intensivo de 20h por semana. |
| Alojamento | A Alliance Française, em colaboração com a BDLF, associação especializada no sector da formação, do turismo e da cultura em Bruxelas, propõe alojamentos em casas particulares situadas a pelo menos 30 minutos da Alliance Française ou, para estadias de 4 semanas, em estúdios privados. |
| Actividades | A inscrição possibilita o acesso aos centros de documentação e de autoformação. É também possível participar em encontros sobre temas distintos que ocorrem às quartas-feiras durante o Verão. |
| Datas | Principiantes: início 28/03, 2/05, 30/05, 27/06 e 18/07 Outros níveis: aconselha-se começar no início da sessão. |
| O preço inclui | - 19h ou 25h de aulas/semana consoante o programa escolhido - 20 h de aulas/semana em Julho e Agosto - Seguro |
| Estadias | Semanas | Preço | Semanas | Preço | Semanas | Preço | |
| Casa particular + peq.almoço | 2 | 1392 € | 3 | 1804 € | 4 | 2158 € | |
| Quarto mobilado | 2 | - | 3 | 1631 € | 4 | 1955 € | |
| Estudio individual | 2 | - | 3 | - | 4 | 2201 € | |
| Só o curso, sem alojamento | 2 | 760 € | 3 | 1048 € | 4 | 1292 € | |
| Casa particular + peq.almoço | 2 | 2201 € | 3 | 2887 € | 4 | 3591 € | |
| Quarto mobilado | 2 | - | 3 | 2715 € | 4 | 3388 € | |
| Estudio individual | 2 | - | 3 | - | 4 | 3634 € | |
| Só o curso, sem alojamento | 2 | 1569 € | 3 | 2131 € | 4 | 2724 € | |
| Necessário para a inscrição: 2 fotos. | |||||||
